5 در انبار
ارسال فوری در سطح شیراز توسط اسنپ و پیک
سایر شهرها اولین روز کاری توسط تیپاکس
امکان تحویل اکسپرس
پرداخت با درگاه امن بانکی
ضمانت بازگشت کالا
نمایش اصالت کالا
1 | وزن | 1.798 kg |
2 | برند | ایکس گرین |
3 | متریال | امریکا |
4 | تاریخ انقضاء | ۴ سال پس از تولید |
5 | نحوه استفاده | محلولپاشی برگی ، آبیاری |
6 | ترکیبات سازنده | سیلیکات پتاسیم ، فسفیت پتاسیم |
7 | پتاسیم ( K۲O ) | وزن به وزن ۲۴.۳۶ -وزن به حجم 40 |
8 | سیلیسیم ( SiO۲ ) | وزن به وزن ۱۲.۵ -وزن به حجم 20 |
9 | مرکبات | میزان مصرف محلولپاشی 2 لیتر در 1000 لیتر آب -میزان مصرف کودآبیاری 5 لیتر در هکتار |
10 | گیاهان زراعی | میزان مصرف محلولپاشی 2 لیتر در 250 لیتر اب – میزان مصرف کودآبیاری 6 لیتر در هکتار |
11 | گلخانه خاکی | میزان مصرف محلولپاشی 2 لیتر در 1000 لیتر اب -میزان مصرف کود ابیاری ۳.۵ لیتر درهکتار |
معرفی : محلول سیلسیم به همراه تاسیم با درصد بالا فمولاسیون پیشرفته ترکیب با نحوه اثر مختلف
ملاحظات : با سموم دیکوفول دی متوا دینوکاپ روغن های معدنی و ترکیبات مسی غنی از کلسیم گوگرد و اسید هیومیک قابل استفاده نمی باشد
نوع محصول | مقدار مصرف (محلولپاشی) | زمان مصرف |
غلات ( برنج ، گندم ، ذرت ) | ۳-۴ لیتر در هکتار | پنجه دهی ، ساقه دهی و ظهور خوشه |
مرکبات ،باغات ، درختان میوه | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | ابتدای تشکیل میوه ، طول دوره رشد میوه |
پسته ، انگور، زیتون | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب | تشکیل میوه، پر شدن مغز و رشد میوه |
گیاهان زراعی ، صیفی و سبزیجات برگی | ۲-۳ لیتر در هکتار | یک ماه پس از کاشت، تکرار به فاصله هر دو هفته |
توت فرنگی ، گوجه فرنگی ، کدوئیان | ۲-۳ لیتر در هکتار | قبل و بعد از گلدهی ، تکرار بعد از برداشت اول |
گلخانه و گیاهان زینتی | ۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب | قبل و بعد از گلدهی ، تکرار در صورت نیاز |
نوع عنصر | درصد وزنی | درصد حجمی |
پتاسیم محلول در آب | ۲۴.۳۶% | ۴۰% |
سیلیسیم محلول در آب | ۱۲.۵% | ۲۰% |
محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۲ الی ۳ مرتبه به فاصله ۲۰ الی ۳۰ روز به منظور افزایش عملکرد و نتیجه بهتر توصیه می شود.
وزن | 1200 گرم |
---|---|
ابعاد | 4 × 4 × 10 سانتیمتر |
رنگ | سفید |
شرکت سازنده | |
بسته بندی | 1 لیتری |
جنس | مایع |
کشور سازنده | ایران |
5 در انبار
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.