در انبار موجود نمی باشد
ارسال فوری در سطح شیراز توسط اسنپ و پیک
سایر شهرها اولین روز کاری توسط تیپاکس
امکان تحویل اکسپرس
پرداخت با درگاه امن بانکی
ضمانت بازگشت کالا
نمایش اصالت کالا
عناصر تشکیل دهنده | درصد عناصر |
نیتروژن | 40% |
آهن | 1% |
منگنز | 1% |
روی | 1% |
معجزه گر با داشتن فرمولاسیون پیشرفته به سرعت و در مدت زمان کوتاه توسط گیاه جذب می شود.
این کود به صورت آبکود، آبیاری، و خاکی مصرف می شود.
برای محلولپاشی می توان از کود معجزه گر استفاده کرد؟
خیر، جایگزین این کود، کود مایع جت 40 درصد نیتروژن است که هم به صورت محلولپاشی و هم به صورت آبیاری استفاده می شود.
1 | وزن | 10 کیلوگرم |
2 | برند | XGREEN |
3 | نیتروژن | 40% |
4 | پیشنهاد مصرف | با توجه به نیاز گیاه و شدت کمبود در مرحله رشد و نمو به فاصله هر 10-14 روز یک بار به همراه آب آبیاری و مصرف خاکی تکرار شود. |
با توجه به نیاز گیاه و شدت کمبود در مرحله رشد و نمو به فاصله هر 10-14 روز یک بار به همراه آب آبیاری و مصرف خاکی تکرار شود.
پیشنهاد جهت بازدهی بیشتر کود :
برای نتیجه بهتر و جذب بیشتر کود توسط ریشه و اصلاح خاک به منظور افزایش بازدهی پیشنهاد می شود کود معجزه گر به همراه کودهای اسید هیومیک استفاده شود .
سوالات مربوط به این پست را در قسمت نظرات همین صفحه از ما بپرسید.
محصولات | آبیاری | زمان استفاده |
صیفی جات و سبزیجات | 2 تا 3 کیلوگرم در هزار متر مربع | ابتدای رشد رویشی تا قبل از گلدهی |
زراعت(گندم، برنج، یونجه، ذرت، سورگوم، یونجه..). | 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار | زمان نشا، بعد از انتقال نشا به زمین اصلی، طول رشد رویشی تا قبل از 4 برگی شدن برنج، گندم |
درختان میوه | 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار | ابتدای فصل رشد رویشی اواخر اسفند و طول دروه رشد قبل از زمان شکوفه دهی |
گلخانه و نهالستان و قلمستان | 2 تا 3 کیلوگرم در هزار متر مربع | زمان نشا، انتقال نشا و و طول دوره رشد رویشی |
خزانه و نشا های زیر پوشش پلاستیکی | نیم تا 1 کیلوگرم برای 50 متر مربع | زمان نشا، انتقال نشا و و طول دوره رشد رویشی |
وزن | 10000 گرم |
---|---|
ابعاد | 20 × 10 × 50 سانتیمتر |
رنگ | سبز |
بسته بندی | 10 کیلویی |
شرکت سازنده | |
جنس | مایع |
کشور سازنده | ایران |
در انبار موجود نمی باشد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.